Xuzhou Elsen Machine Tool Co., Ltd
Specification | CQ6128x610 | CQ6128Vx610 |
Swing over bed | 280mm | 280mm |
Swing over cross slide | 150mm | 150mm |
Distance between centers | 610mm | 610mm |
Width of bed | 180mm | 180mm |
Taper of spindle bore | MT4 | MT4 |
Spindle bore | 26mm | 26mm |
Range of spindle speeds | 125-2000rpm | 50-2500rpm (Variable Speed) |
Range of longitudinal feeds | 0.1-0.25mm/rev | 0.1-0.25mm/rev |
Inch threads can be cut | 8-35 T.P.I | 8-35 T.P.I |
Metric threads can be cut | 0.1-3.5mm | 0.1-3.5mm |
Max.travel of top slide | 110mm | 110mm |
Max.travel of cross slide | 570mm | 570mm |
Max.travel of tailstock quill | 70mm | 70mm |
Taper of tailstock quill | MT3 | MT3 |
Motor power | 750w | 1000w |
Packing size | 1320x650x610mm | |
N.W/G.W | 218/258kg | |
Foot stands (LxWxH) | 280x390x600mm | |
Foot stands (N.W/G.W) | 52kg/56kg |
Address:
2-918,High Speed Rail Times Plaza,Economic Development Zone,Xuzhou City, Jiangsu Province
email:
info@elsencnc.com
contact number:
86-516-83661968