Xuzhou Elsen Machine Tool Co., Ltd







Specifications | Units | MY4080 | |
Table size (L * W) | mm | 800*400 | |
Table travel (L * W) | mm | 900*480 | |
Table T slot (number * width) | mm | 3*14 | |
Distance spindle center line to table | mm | 600 | |
Wheel size (O. D * W * I. D.) | mm | 350*40*127 | |
Wheel speed 50HZ | r/min | 1450 | |
Wheel speed 60HZ | r/min | 1680 | |
Table longitudinal moving speed | m/min | 3-25 | |
Table corss moving | Continuous feed speed | mm/min | 600 |
Intermittent feed speed | mm/t | 0-8 | |
Hand feed per rev | mm/rev | 5 | |
Hand feed per gra | mm/gra | 0.02 | |
Head vertical moving | Hand feed per rev | mm/rev | 0.8/1.0 |
Hand feed per gra | mm/gra | 0.01 | |
Fast moving speed | mm/min | 500 | |
Spindle motor power | kw | 4 | |
Coolant motor power | w | 125 | |
Head lifting motor | w | 180 | |
Hydraulic system | Hydraulic motor | kw | 2.2 |
Machining surface parallelism | mm | 0.005/300 | |
Surface roughness | um | Ra0.4 | |
Electro Magnetic chuck size | mm | 800*400 | |
Machine weight | kg | 2800/3200 | |
Overall dimension(L * W * H) | mm | 2460*2140*2150 | |


Address:
2-918,High Speed Rail Times Plaza,Economic Development Zone,Xuzhou City, Jiangsu Province
email:
info@elsencnc.com
contact number:
86-516-83661968