Xuzhou Elsen Machine Tool Co., Ltd
Specification | CQ6125 | CQ6125V |
Swing over bed | 250mm | 250mm |
Swing over cross slide | 150mm | 150mm |
Distance between centers | 400/550/750mm | 400/550/750mm |
Width of bed | 135mm | 135mm |
Taper of spindle bore | MT4 | MT4 |
Spindle bore | 21mm | 26mm |
Range of spindle speeds | 125-2000rpm | 50-2500rpm (Variable Speed) |
Range of longitudinal feeds | 0.1-0.2mm/rev | 0.1-0.2mm/rev |
Inch threads can be cut | 8-56 T.P.I | 8-56 T.P.I |
Metric threads can be cut | 0.1-2.5mm | 0.2-3.5mm |
Max.travel of top slide | 70mm | 70mm |
Max.travel of cross slide | 115mm | 115mm |
Max.travel of tailstock quill | 65mm | 65mm |
Taper of tailstock quill | MT2 | MT2 |
Motor power | 550w | 750w |
Packing size | 1045/1155/1355x560x565mm | 1045/1155/1355x560x565mm |
N.W | 105/109/119kg | |
G.W | 149/159/169kg | |
Foot stands (LxWxH) | 500x300x750mm | 500x300x750mm |
Foot stands (N.W) | 44kg | 44kg |
Foot stands (G.W) | 48kg | 48kg |
Address:
2-918,High Speed Rail Times Plaza,Economic Development Zone,Xuzhou City, Jiangsu Province
email:
info@elsencnc.com
contact number:
86-516-83661968