Xuzhou Elsen Machine Tool Co., Ltd
WORKING AREA | Turning diameter over bed(max) | 200mm | ||
travel across slide | 90mm | |||
Center width | 280mm | |||
SPINDLE | Chuck diameter | 100mm | ||
Spindle speed | 100-3000r/min | |||
Spindle through-hole | 20mm | |||
Spindle mount | MT3 | |||
Spindle motor power | 1000W | |||
FEED | X travel | 200mm | ||
Z travel | 200mm | |||
The max moving speed | 3000mm/min | |||
The max feeding speed | 1000mm/min | |||
Motor | 2.2Nm | |||
TOOL REST | Tool position | 8 | ||
Tool dimension 4 external | 8×8mm | |||
4 internal | φ10mm | |||
TAILSTOCK | Tailstock taper | MT2 | ||
Tailstock sleeve diameter | 12mm | |||
Travel of tailstock | 38mm | |||
ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm | ||
Repeatability accuracy | 0.01mm | |||
OTHERS | Power | 230V/120V | ||
Weight(NW/GW) | 210/250kg | |||
Overall dimension | 1070×690×760mm | |||
Packing size | 1260×890×1020mm |
Address:
2-918,High Speed Rail Times Plaza,Economic Development Zone,Xuzhou City, Jiangsu Province
email:
info@elsencnc.com
contact number:
86-516-83661968