Xuzhou Elsen Machine Tool Co., Ltd
TABLE | Table size | 550×160mm | ||
T slot (amount×width×distance) | 3×12×43mm | |||
Max. load | 30kg | |||
TRAVEL | X travel | 280mm | ||
Y travel | 120mm | |||
Z travel | 270mm | |||
Spindle nose to table | 80-350mm | |||
Spindle center to column | 200mm | |||
SPINDLE | Spindle taper | MT3/NT3/R8 | ||
Spindle motor | 1000w | |||
Spindle speed | 100-5000r/min | |||
FEED(STEPPER) | The max moving speed | 2000mm/min | ||
The max feeding speed | 500mm/min | |||
Power of X/Y | 4 Nm | |||
Power of Z | 6 Nm | |||
FEED(SERVO) | The max moving speed | 5000mm/min | ||
The max feeding speed | 1000mm/min | |||
Power of X/Y | 400W | |||
Power of Z | 750W | |||
ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm | ||
Repeatability accuracy | 0.01mm | |||
OTHERS | Power | 230/120V | ||
Weight(NW/GW) | 380/460kg | |||
Overall dimension | 1280×895×1845mm | |||
Packing size | 1420×1060×2035mm |
Address:
2-918,High Speed Rail Times Plaza,Economic Development Zone,Xuzhou City, Jiangsu Province
email:
info@elsencnc.com
contact number:
86-516-83661968